Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Am Weingarten - Fretter"
Abfallkalender für "Am Weingarten - Fretter"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | März 2022 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 Altholz | 5 | 6 | |
7 Häckseldienst | 8 Häckseldienst | 9 Häckseldienst | 10 Häckseldienst | 11 Häckseldienst | 12 | 13 |
14 Elektrogeräte/Metallschrott | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | Legende: Bioabfälle gelbe Tonne/Sack Papier/Pappe Reststoffe |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -