Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Kopernikusstraße - Finnentrop"
Abfallkalender für "Kopernikusstraße - Finnentrop"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | November 2023 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 Altholz | 4 | 5 | ||
6 | 7 Schadstoffe (Bringsystem) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Elektrogeräte/Metallschrott | 30 Sperrgut | Legende: Bioabfälle gelbe Tonne/Sack Papier/Pappe Reststoffe |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -