Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Zum Schmandsack - Schönholthausen"
| Elektrogeräte/Metallschrott - am 24.11.2025 - Info zur Abfallart |
| Sperrgut - am 01.12.2025 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Zum Schmandsack - Schönholthausen"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | Oktober 2024 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Sperrgut | 2 | 3 | 4 ![]() | 5 | 6 | |
7 Schadstoffe (Holsystem) | 8 | 9 ![]() | 10 ![]() ![]() | 11 | 12 | 13 |
14 Häckseldienst | 15 Häckseldienst | 16 Häckseldienst | 17 Häckseldienst | 18 Häckseldienst | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 ![]() | 24 ![]() ![]() | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Altholz | 31 | Legende:
| ||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -





