Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Unter der Almert - Rönkhausen"
| Elektrogeräte/Metallschrott - am 27.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Sperrgut - am 04.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Unter der Almert - Rönkhausen"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | März 2021 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1 ![]()  | 2 Schadstoffe (Bringsystem)   | 3  | 4  | 5 ![]() ![]()  | 6  | 7  | 
8 Häckseldienst   | 9 Häckseldienst   | 10 Häckseldienst   | 11 Altholz   Häckseldienst  | 12 Häckseldienst   | 13  | 14  | 
15 ![]()  | 16  | 17  | 18 Elektrogeräte/Metallschrott   | 19 ![]() ![]()  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27 ![]()  | 28  | 
29  | 30  | 31  | Legende: 
 
 
 
  | |||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -





